KREDİ KARTINA TAKSİT TABLOSU Tüm Kredi kartına taksit seçenekleri tablosu aşağıdaki gibidir.Örnek Tablo olup sadece oranlar için yapılmıştır.Toplam Ödeme 10.000 Tl üzerinden hesaplanmıştır.
| TAKSİT SEÇENEĞİ | AYLIK ÖDEME | TOPLAM ÖDEME | VADE FARKI |
| TEK ÇEKİM | - | 10.000 TL | VADE FARKIYOKTUR. |
| 2 TAKSİT | 5350 TL X2 AY | 10700 TL | %7 VADE FARKI |
| 3 TAKSİT | 3666,66 TL X3 AY | 11000 TL | %10 VADE FARKI |
| 4 TAKSİT | 2825 TL X4 AY | 11300 TL | %13 VADE FARKI |
| 5 TAKSİT | 2320 TL X5 AY | 11600 TL | %16 VADE FARKI |
| 6 TAKSİT | 1966,66 TL X6 AY | 11800 TL | %18 VADE FARKI |
| 7 TAKSİT | 1714, 28 TL X7 AY | 12000 TL | %20 VADE FARKI |
| 8 TAKSİT | 1525 TL X8 AY | 12200 TL | %22 VADE FARKI |
| 9 TAKSİT | 1377,77 TL X9 AY | 12400 TL | %24 VADE FARKI |
| 10 TAKSİT | 1250 TL X10 AY | 12500 TL | %25 VADE FARKI |


